9日目に靴を3足にする事ができたため、ここからは1日に稼げた金額、原資回収までの金額を記していきます。
私はSTEPNの運用は次のように行なっていきます。
・靴は3足(エナジー4)
・収益は歩いて稼いだGSTのみ
(靴やジェムの販売はしない)
・追加投資はせずコツコツと稼いでいく
・GSTはレベル上げ(9までの予定)、靴の修理費、ミステリーボックスの開封にのみ使用
投資額を最小限にし、これから始める方の参考になれば幸いです。
STEPN生活10日目以降の記録
私がSTEPNに投資した額は98,224円
これをコツコツ回収していきます。
私がSTEPNを始めたのは2022年6月2日。
この時でも靴の価格はだいぶ下がっていましたが、まだ下がりそうです。
すでにSTEPNを初めているユーザーにとっては悲しいですが、これから始める方は投資額が少なくて済みます。
その分原資回収も早くなる可能性があるため、ぜひ参考にしてください。
スクロールできます
日にち | (その日の終値) | 1GSTの価格GST | その日稼いだGST残高 | 原資回収までの残額 |
---|---|---|---|---|
10日目 2022/06/12 | 27.41円 | 22.86 | 10.21 | 97,944円 |
11日目 2022/06/13 | 34.53円 | 25.19 | 30.36 | 97,175円 |
12日目 2022/06/14 | 34.21円 | 17.84 | 44.60 | 96,698円 |
13日目 2022/06/15 | 35.39円 | 9.89 | 35.47 | 96,968円 |
14日目 2022/06/16 | 31.78円 | 30.33 | 59.68 | 96,327円 |
15日目 2022/06/17 | 33.38円 | 4.45 | 63.28 | 96,111円 |
16日目 2022/06/18 | 29.85円 | 30.00 | 87.02 | 95,626円 |
17日目 2022/06/19 | 29.46円 | 10.30 | 95.16 | 95,420円 |
18日目 2022/06/20 | 31.90円 | 30.00 | 119.04 | 94,426円 |
19日目 2022/06/21 | 30.97円 | 26.21 | 140.21 | 93,881円 |
20日目 2022/06/22 | 26.57円 | 3.79 | 137.28 | 94,576円 |
21日目 2022/06/23 | 24.79円 | 26.09 | 151.53 | 94,467円 |
22日目 2022/06/24 | 23.24円 | 21.89 | 152.18 | 94,687円 |
23日目 2022/06/25 | 25.08円 | 17.36 | 166.26 | 94,054円 |
24日目 2022/06/26 | 23.22円 | 35.22 | 189.91 | 93,814円 |
25日目 2022/06/27 | 22.55円 | 23.19 | 209.00 | 93,511円 |
26日目 2022/06/28 | 21.18円 | 12.00 | 217.26 | 93,622円 |
27日目 2022/06/29 | 19.34円 | 22.70 | 235.86 | 93,662円 |
28日目 2022/06/30 | 17.22円 | 22.81 | 249.58 | 93,926円 |
29日目 2022/07/01 | 16.10円 | 23.16 | 274.29 | 93,807円 |
30日目 2022/07/02 | 13.90円 | 23.26 | 293.45 | 94,145円 |
31日目 2022/07/03 | 15.41円 | 23.60 | 310.90 | 93,433円 |
32日目 2022/07/04 | 15.77円 | 24.11 | 330.91 | 93,005円 |
33日目 2022/07/05 | 14.74円 | 21.25 | 348.06 | 93,093円 |
34日目 2022/07/06 | 15.08円 | 22.51 | 366.47 | 92,697円 |
35日目 2022/07/07 | 14.96円 | 22.22 | 384.59 | 92,470円 |
36日目 2022/07/08 | 14.57円 | 23.57 | 400.86 | 92,383円 |
37日目 2022/07/09 | 14.07円 | 40.22 | 436.98 | 92,075円 |
38日目 2022/07/10 | 12.95円 | 5.26 | 438.61 | 92,544円 |
39日目 2022/07/11 | 12.70円 | 22.67 | 452.67 | 92,475円 |
40日目 2022/07/12 | 11.73円 | 23.71 | 472.60 | 92,680円 |
41日目 2022/07/13 | 11.03円 | 24.84 | 489.24 | 92,827円 |
42日目 2022/07/14 | 10.98円 | 24.03 | 504.17 | 92,688円 |
43日目 2022/07/15 | 10.88円 | 24.01 | 526.98 | 92,490円 |
44日目 2022/07/16 | 11.12円 | 23.37 | 546.25 | 92,149円 |
45日目 2022/07/17 | 10.62円 | 23.84 | 564.07 | 92,233円 |
46日目 2022/07/18 | 10.34円 | 24.42 | 579.85 | 92,228円 |
47日目 2022/07/19 | 9.56円 | 23.65 | 599.10 | 92,496円 |
48日目 2022/07/20 | 9.51円 | 23.71 | 611.71 | 92,406円 |
49日目 2022/07/21 | 8.30円 | 24.32 | 635.38 | 92,950円 |
50日目 2022/07/22 | 7.57円 | 22.41 | 653.69 | 93,275円 |
GSTの価格がずっと右肩下がりのため、GSTは順調に貯まっていますが、原資回収の金額は全然減りません(笑)
逆に、GSTの価格が上がれば、一気に原資回収の可能性もあります。
スクロールできます
日にち | (その日の終値) | 1GSTの価格GST | その日稼いだGST残高 | 原資回収までの残額 |
---|---|---|---|---|
51日目 2022/07/23 | 13.48円 | 17.04 | 670.15 | 89,190円 |
52日目 2022/07/24 | 9.97円 | 17.79 | 685.89 | 91,385円 |
53日目 2022/07/25 | 8.14円 | 23.31 | 701.82 | 92,511円 |
54日目 2022/07/26 | 7.27円 | 23.28 | 721.00 | 92,982円 |
55日目 2022/07/27 | 7.04円 | 24.28 | 741.18 | 93,006円 |
56日目 2022/07/28 | 8.82円 | 23.09 | 757.27 | 91,547円 |
57日目 2022/07/29 | 7.56円 | 23.35 | 782.70 | 92,306円 |
58日目 2022/07/30 | 8.07円 | 22.68 | 790.20 | 91,848円 |
59日目 2022/07/31 | 7.95円 | 22.27 | 810.86 | 91,784円 |
60日目 2022/08/01 | 7.41円 | 23.74 | 830.40 | 92,073円 |
61日目 2022/08/02 | 7.43円 | 24.14 | 840.54 | 91,982円 |
62日目 2022/08/03 | 7.48円 | 22.95 | 860.39 | 91,788円 |
63日目 2022/08/04 | 7.28円 | 23.00 | 874.29 | 91,859円 |
64日目 2022/08/05 | 7.45円 | 23.12 | 899.92 | 91,519円 |
65日目 2022/08/06 | 7.39円 | 21.85 | 909.47 | 91,503円 |
66日目 2022/08/07 | 7.40円 | 27.11 | 931.25 | 91,332円 |
67日目 2022/08/08 | 7.75円 | 16.44 | 944.41 | 90,904円 |
68日目 2022/08/09 | 7.87円 | 22.70 | 963.01 | 90,645円 |
69日目 2022/08/10 | 8.31円 | 22.53 | 977.26 | 90,102円 |
70日目 2022/08/11 | 7.84円 | 22.12 | 995.28 | 90,421円 |
71日目 2022/08/12 | 8.01円 | 21.64 | 1008.28 | 90,147円 |
72日目 2022/08/13 | 8.04円 | 21.67 | 1021.75 | 90,009円 |
73日目 2022/08/14 | 7.95円 | 22.56 | 1043.31 | 89,929円 |
74日目 2022/08/15 | 8.09円 | 22.43 | 1054.45 | 89,693円 |
75日目 2022/08/16 | 8.25円 | 23.11 | 1032.44 | 89,706円 |
76日目 2022/08/17 | 7.81円 | 23.67 | 1088.01 | 89,726円 |
77日目 2022/08/18 | 6.99円 | 22.56 | 1105.05 | 90,499円 |
78日目 2022/08/19 | 6.61円 | 22.80 | 1124.34 | 90,792円 |
これまで3足でコツコツと歩いて稼いできました。
しかし、78日目にして運用方針を変更します!
これからもSTEPNは続けていきますが、運用方針を変えた経緯と、変更後の収益をこちらの記事でご確認ください。
3足から9足にして収益激変|STEPNの運用方針を変更!
STEPNを始めた当初から、靴は3足で運用しようと決めていました。 3足で1日20分歩く。 追加投資はせず、コツコツとGSTを稼いでいこう! 長期目線で考えていました。…